警示:以担保或任何理由索要财物,扣押证照,均涉嫌违法。一经发现,请 立即举报 ,并向当地公安机关报案。
中邮创业基金2025年实习招聘(公募)
中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“中邮创业基金”)经中国证监会批准,于2006年5月在北京成立。注册资本3.041亿元人民币,主要股东为首创证券、中邮证券和三井住友银行。中邮创业基金主要从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务。现诚邀各路英才加盟。
招聘岗位:文稿实习生(实习)、机构销售中台岗(实习)、党务实习生(实习)、量化风控实习生(实习)、银行渠道实习生(实习)、上海分公司实习生(上海、实习)
和谐的工作氛围及公募基金的工作机会,这里还有你的师哥师姐。
注:
1、工作地点:北京、上海
2、对初选合格者,我们会以电话或邮件通知面试时间;
通讯地址:
北京东城区北三环东路36号环球贸易中心C座
职位名称 | 学历 | 需求人数 |
文稿与信息岗实习生 | 硕士,博士 | 1 |
需求专业:不限专业 | ||
工作地点:北京市东城区 | ||
职位描述:总裁办公室岗位名称:文稿与信息岗实习生工作地点:北京岗位职责:1、收集基础数据,撰写公司月度、季度、年度总结及工作计划等文案工作。2、整理内部信息,撰写周度、月度工作简报或大事记,整理关键事件和时间节点。3、协助确保公司内部与外部信息传递的及时性和准确性,跟踪信息流转状态。任职资格:1、学历背景:硕士及以上在校生,2026年毕业。中文、新闻、行政管理等相关专业优先。2、能力要求:人品端正、遵守纪律、思维缜密、逻辑清晰、沟通能力强。有校园社团、学生会或相关实习经验者优先。3、有很强的责任心和执行力,善于主动思考,能适应快节奏工作。4、文字功底扎实,具备较强的逻辑表达能力和文案撰写经验(需提供作品或案例)。5、熟练使用Office办公软件(Word/Excel/PPT)及AI工具,掌握基本的数据处理技能。 |
职位名称 | 学历 | 需求人数 |
银行渠道实习生 | 硕士 | 2 |
需求专业:不限专业 | ||
工作地点:北京市东城区 | ||
职位描述:银行渠道部:岗位名称:银行渠道实习生工作地点:北京岗位职责:1、在导师的指导下,主要负责北京地区银行支行网点日常拜访、公司产品推介;2、协助完成基金产品、金融市场等分析材料,能够独立完成数据搜集、处理并形成汇报材料,熟悉WIND、Excel、PPT等常用软件,具备一定文字功底;3、协助搜集市场信息、跟踪市场变化,并提出相应的营销方案;4、路演、会议的纪要梳理,日常事务性工作。 任职资格:1、金融、经济、营销、管理类等相关专业在校硕士研究生,2026年及以后毕业;2、品学兼优,靠谱踏实,工作耐心细致,有较强的责任心和沟通协调能力;3、能尽快入职到岗者有限,每周3天以上,持续3个月以上的同学优先;4、具有相关实习经验,熟悉公募基金市场者优先。 |
职位名称 | 学历 | 需求人数 |
量化风控实习生 | 硕士,博士 | 2 |
需求专业:金融学(互联网金融),★金融工程,金融学(北外英语联培),双培金融学(金融与监管科技),双培金融学,金融学(留学生),双培金融学(国际金融),金融学类,金融学专业实验班,双培金融学(互联网金融),金融科技(北航计算机科学与技术专业联培),金融科技,金融学,金融工程,金融学(国际货币与国际金融),证券投资,国际金融学,金融,金融学(互联网金融),★金融工程,金融学(北外英语联培),双培金融学(金融与监管科技),双培金融学,金融学(留学生),双培金融学(国际金融),金融学类,金融学专业实验班,双培金融学(互联网金融),金融科技(北航计算机科学与技术专业联培),金融科技,金融学,金融工程,金融学(国际货币与国际金融),证券投资,国际金融学,金融,金融学(互联网金融),★金融工程,金融学(北外英语联培),双培金融学(金融与监管科技),双培金融学,金融学(留学生),双培金融学(国际金融),金融学类,金融学专业实验班,双培金融学(互联网金融),金融科技(北航计算机科学与技术专业联培),金融科技,金融学,金融工程,金融学(国际货币与国际金融),证券投资,国际金融学,金融,金融学(互联网金融),★金融工程,金融学(北外英语联培),双培金融学(金融与监管科技),双培金融学,金融学(留学生),双培金融学(国际金融),金融学类,金融学专业实验班,双培金融学(互联网金融),金融科技(北航计算机科学与技术专业联培),金融科技,金融学,金融工程,金融学(国际货币与国际金融),证券投资,国际金融学,金融,数据科学与大数据技术(统数),数学与应用数学(二学位),统计学类,应用数学,计算数学,统计学(统计—金融双学位项目),概率论与数理统计,应用统计学,数学类,★应用统计,统计学(二学位),数学与应用数学,信息与计算科学(金融计算),数据科学与大数据技术,统计学(第二专业),应用统计学(留学生),数学,经济统计学,统计学,统计应用学,数学与应用数学(金融数学),数量经济学,金融统计与风险管理,应用统计,经济统计,数理统计,信息与计算科学,应用统计学(金融统计),数据科学与大数据技术(统数),数学与应用数学(二学位),统计学类,应用数学,计算数学,统计学(统计—金融双学位项目),概率论与数理统计,应用统计学,数学类,★应用统计,统计学(二学位),数学与应用数学,信息与计算科学(金融计算),数据科学与大数据技术,统计学(第二专业),应用统计学(留学生),数学,经济统计学,统计学,统计应用学,数学与应用数学(金融数学),数量经济学,金融统计与风险管理,应用统计,经济统计,数理统计,信息与计算科学,应用统计学(金融统计),数据科学与大数据技术(统数),数学与应用数学(二学位),统计学类,应用数学,计算数学,统计学(统计—金融双学位项目),概率论与数理统计,应用统计学,数学类,★应用统计,统计学(二学位),数学与应用数学,信息与计算科学(金融计算),数据科学与大数据技术,统计学(第二专业),应用统计学(留学生),数学,经济统计学,统计学,统计应用学,数学与应用数学(金融数学),数量经济学,金融统计与风险管理,应用统计,经济统计,数理统计,信息与计算科学,应用统计学(金融统计),数据科学与大数据技术(统数),数学与应用数学(二学位),统计学类,应用数学,计算数学,统计学(统计—金融双学位项目),概率论与数理统计,应用统计学,数学类,★应用统计,统计学(二学位),数学与应用数学,信息与计算科学(金融计算),数据科学与大数据技术,统计学(第二专业),应用统计学(留学生),数学,经济统计学,统计学,统计应用学,数学与应用数学(金融数学),数量经济学,金融统计与风险管理,应用统计,经济统计,数理统计,信息与计算科学,应用统计学(金融统计),国际商务,国防经济,区域经济学,经济学(基地班),互联网经济学,经济学(第二专业),经济学(二学位),经济学类,政治经济学,世界经济,产业经济学,劳动经济学,国民经济学,经济学,西方经济学,经济思想史,经济史,人口、资源与环境经济学,国民经济管理,国际商务,国防经济,区域经济学,经济学(基地班),互联网经济学,经济学(第二专业),经济学(二学位),经济学类,政治经济学,世界经济,产业经济学,劳动经济学,国民经济学,经济学,西方经济学,经济思想史,经济史,人口、资源与环境经济学,国民经济管理,国际商务,国防经济,区域经济学,经济学(基地班),互联网经济学,经济学(第二专业),经济学(二学位),经济学类,政治经济学,世界经济,产业经济学,劳动经济学,国民经济学,经济学,西方经济学,经济思想史,经济史,人口、资源与环境经济学,国民经济管理,国际商务,国防经济,区域经济学,经济学(基地班),互联网经济学,经济学(第二专业),经济学(二学位),经济学类,政治经济学,世界经济,产业经济学,劳动经济学,国民经济学,经济学,西方经济学,经济思想史,经济史,人口、资源与环境经济学,国民经济管理,电子商务类,数据科学与大数据技术(信息),产业经济学,数据科学与大数据技术,电子商务(留学生),★经济信息管理,人工智能,信息管理与信息系统(留学生),计算机技术,计算机类,网络空间安全,电子信息,信息管理与信息系统,电子商务,计算机科学与技术,信息安全,软件工程,经济信息管理,管理信息系统,电子商务类,数据科学与大数据技术(信息),产业经济学,数据科学与大数据技术,电子商务(留学生),★经济信息管理,人工智能,信息管理与信息系统(留学生),计算机技术,计算机类,网络空间安全,电子信息,信息管理与信息系统,电子商务,计算机科学与技术,信息安全,软件工程,经济信息管理,管理信息系统,电子商务类,数据科学与大数据技术(信息),产业经济学,数据科学与大数据技术,电子商务(留学生),★经济信息管理,人工智能,信息管理与信息系统(留学生),计算机技术,计算机类,网络空间安全,电子信息,信息管理与信息系统,电子商务,计算机科学与技术,信息安全,软件工程,经济信息管理,管理信息系统,电子商务类,数据科学与大数据技术(信息),产业经济学,数据科学与大数据技术,电子商务(留学生),★经济信息管理,人工智能,信息管理与信息系统(留学生),计算机技术,计算机类,网络空间安全,电子信息,信息管理与信息系统,电子商务,计算机科学与技术,信息安全,软件工程,经济信息管理,管理信息系统 | ||
工作地点:北京市东城区 | ||
职位描述:监察稽核部:岗位名称:量化风控实习生工作地点:北京岗位职责:1、协助搭建与维护基金产品的风险监控体系,包括市场风险、信用风险、流动性风险等;2、参与日常风险数据采集、清洗及分析,定期输出风险报告; 3、协助开发风险模型(如VaR、压力测试等),优化风控指标; 4、协助优化风险监控指标的梳理与搭建; 5、支持团队完成其他风控相关的报告与研究工作。 任职资格:1、专业背景: - 金融工程、统计学、数学、计算机、经济学等相关专业硕士研究生在读,2026年及以后毕业; - 对金融市场、风险管理有基本认知,熟悉CFA/FRM知识体系者优先。 2、技能要求: - 熟练掌握Excel VBA及PPT; - 会使用Python/R/SQL进行数据分析者优先。 3、软性素质: - 逻辑清晰,对数据敏感,具备较强学习能力; - 责任心强,能适应快节奏工作,注重细节; - 良好的沟通能力与团队协作意识。 |
职位名称 | 学历 | 需求人数 |
机构销售中台岗 | 硕士 | 2 |
需求专业:不限专业 | ||
工作地点:北京市东城区 | ||
职位描述:营销管理部:岗位名称:机构销售中台岗工作地点:北京岗位职责:1、协助进行银行、保险、理财子、财务公司等机构客户的材料编写与整理工作;2、协助组织基金经理路演,整理路演纪要;3、协助搜集、整理行业数据,撰写基金相关的同业及产品分析报告;4、协助组织策划客户沙龙、会议活动。 任职资格:1、经济、金融等相关教育背景,倾向非应届研究生(两年制的研一学生;三年制的研一、研二学生);2、每周4天以上实习时间,实习期三个月左右;3、重视团队合作,善于沟通,细致认真,工作态度积极主动;4、熟练运用WORD,EXCEL和PPT;5、熟悉万得系统、具有金融行业实习经验者优先考虑,具有基金从业资格证书者优先考虑。 |
职位名称 | 学历 | 需求人数 |
党务实习生 | 硕士 | 1 |
需求专业:不限专业 | ||
工作地点:北京市东城区 | ||
职位描述:公共事务部部:岗位名称:党务实习生工作地点:北京岗位职责:协助党组织管理部门进行日常行政事务处理,包括文件收发、归档管理、会议筹备及记录等。参与党组织活动的策划、组织与执行,协助开展党员教育、宣传等工作。收集整理党建相关信息,参与编写党建材料、报告及宣传文案。协助进行党员信息管理。完成上级交办的其他相关工作任务。 任职资格:教育背景:硕士研究生及以上学历在校生,中共党员或入党积极分子优先,政治面貌良好,思想进步。专业要求:汉语言文学、新闻传播、公共管理、政治学等相关专业优先,具备良好的文字功底和语言表达能力。技能要求:熟悉Office等办公软件操作,具备一定的信息整理与分析能力。个人素质:责任心强,细心认真,具备良好的团队合作精神和沟通协调能力;能够适应快节奏的工作环境,有较强的学习能力和时间管理能力。 |